Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €15,94 M | -- | 0,024 -5,97% |
2 AI/USDT €39,43 M | -- | 0,028 +2,14% |
3 PROS/USDT €1,31 M | -- | 0,61 -5,83% |
4 EDGE/USDT €807,51 k | -- | 1,38 +0,76% |
5 MEGA/USDT €1,81 M | -- | 0,061 -8,29% |
6 RLUSD/USDT €25,04 M | -- | 1,00 -0,04% |
7 GRASS/USDT €1,86 M | -- | 0,49 -3,35% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €481,81 M | €1,26 B | 73.627,00 -1,31% |
2 ETH/USDT €279,63 M | €208,73 mil M | 2012,41 -0,82% |
3 BNB/USDT €5,28 M | €74,09 mil M | 639,70 -1,52% |
4 XRP/USDT €27,75 M | €70,01 mil M | 1,31 +0,11% |
5 USDC/USDT €67,88 M | €65,55 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €50,58 M | €40,80 mil M | 82,13 -0,69% |
7 TRX/USDT €26,88 M | €28,67 mil M | 0,35 -4,45% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €481,81 M | €481,81 M | 73.627,00 -1,31% |
2 ETH/USDT €279,63 M | €279,63 M | 2012,41 -0,82% |
3 USDC/USDT €67,88 M | €67,88 M | 1,00 -0,02% |
4 USDG/USDT €57,13 M | €57,13 M | 1,00 -0,02% |
5 SOL/USDT €50,58 M | €50,58 M | 82,13 -0,69% |
6 AI/USDT €39,43 M | €39,43 M | 0,028 +2,14% |
7 HYPE/USDT €34,30 M | €34,30 M | 61,17 +2,39% |