أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 33.8510€ | -0.28% | -- | 4.85K€ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 25.3857€ | -0.61% | -- | 5.32K€ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 30.6766€ | -0.17% | -- | 10.64K€ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 37.5186€ | -0.53% | -- | 299.00€ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 18.3284€ | -0.10% | -- | 6.07K€ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 34.0630€ | -0.08% | -- | 342.95€ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 34.4805€ | -2.02% | -- | 499.78€ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 22.9126€ | -0.26% | -- | 442.25K€ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 37.5874€ | -1.18% | -- | 21.63K€ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 48.0570€ | -1.19% | -- | 119.24K€ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 39.6037€ | -0.93% | -- | 2.97K€ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 33.0117€ | -1.24% | -- | 193.52K€ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 32.7945€ | -0.49% | -- | 45.67€ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 55.6779€ | +0.19% | -- | 2.79K€ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 58.9825€ | -0.19% | -- | 5.09K€ |
10981 - 10995 من 11220 نتائج
سعر السهم