أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 52.1432S$ | -2.00% | -- | 69.36KS$ | |
ATMP iPath Select MLP ETN | 44.3365S$ | +0.07% | -- | 42.24KS$ | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 121.07S$ | -0.12% | -- | 2.07KS$ | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | 47.3154S$ | -3.13% | -- | 1.04KS$ | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 44.8886S$ | -0.03% | -- | 1.19KS$ | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 42.2115S$ | -0.09% | -- | 692.07S$ | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | 48.6122S$ | -0.12% | -- | 1.01KS$ | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 41.1278S$ | -0.57% | -- | 168.20S$ | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | 43.5148S$ | -0.09% | -- | 4.57KS$ | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 58.7665S$ | -0.55% | -- | 264.50S$ | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 111.01S$ | -2.93% | -- | 3.32KS$ | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 62.7234S$ | -0.43% | -- | 97.22KS$ | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 32.1706S$ | -0.02% | -- | 1.62KS$ | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | 33.8184S$ | -1.04% | -- | 12.11KS$ | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | 15.8222S$ | -6.79% | -- | 234.97S$ |
10276 - 10290 من 11220 نتائج
سعر السهم