أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 47.5658S$ | -0.09% | -- | 20.13KS$ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 51.6041S$ | -0.52% | -- | 186.18S$ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 59.3850S$ | -0.58% | -- | 79.42KS$ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 40.7028S$ | -0.06% | -- | 639.43S$ | |
AQEC AQE Core ETF | 30.4950S$ | -1.34% | -- | 15.58KS$ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 40.5677S$ | -0.37% | -- | 24.09KS$ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 23.9723S$ | +0.22% | -- | 5.50KS$ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 37.9604S$ | +0.03% | -- | 74.98KS$ | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 128.56S$ | +0.01% | -- | 106.57S$ | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 27.7216S$ | -7.58% | -- | 98.54KS$ | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 122.69S$ | -2.30% | -- | 211.31KS$ | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 27.8885S$ | -2.56% | -- | 3.35MS$ | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | 25.6717S$ | -1.44% | -- | 35.95S$ | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | 50.7437S$ | -4.75% | -- | 221.66KS$ | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 43.4120S$ | -0.56% | -- | 5.46MS$ |
10231 - 10245 من 11220 نتائج
سعر السهم