أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 29.7011€ | -1.38% | -- | 10.20K€ | |
YOKE YOKE Core ETF | 27.5131€ | +0.91% | -- | 280.81€ | |
YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 2.5067€ | -5.83% | -- | 28.22K€ | |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 8.5882€ | +0.36% | -- | 36.32K€ | |
YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September | 23.4645€ | -0.48% | -- | 6.30K€ | |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 13.4378€ | -0.03% | -- | 21.08K€ | |
YUNG Corgi Longevity Consumer ETF | 22.2807€ | +0.07% | -- | 8.25K€ | |
YXI ProShares Short FTSE China 50 of PROSHARES TRUST | 18.9234€ | +1.95% | -- | 1.95K€ | |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 9.7683€ | -1.31% | -- | 2.14M€ | |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 17.0457€ | -0.44% | -- | 806.27€ | |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 29.0679€ | -0.04% | -- | 65.82K€ | |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 28.7363€ | -0.54% | -- | 55.41K€ | |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 22.9262€ | +0.02% | -- | 3.79K€ | |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 23.6326€ | -0.09% | -- | 9.80K€ | |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 42.3390€ | -0.13% | -- | 2.584€ |
9946 - 9960 من 11220 نتائج
سعر السهم