أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 50.9350€ | -2.64% | -- | 2.40K€ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 33.3881€ | -0.41% | -- | 1.74K€ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 41.7045€ | -0.44% | -- | 775.27€ | |
UFO Procure Space ETF | 47.7819€ | -7.15% | -- | 803.18K€ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 22.3868€ | -4.83% | -- | 2.86K€ | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 83.5166€ | -7.09% | -- | 28.34K€ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 16.3250€ | +3.26% | -- | 22.36K€ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 40.4419€ | -0.36% | -- | 30.66K€ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 62.4913€ | -2.13% | -- | 454.41€ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 39.1246€ | -0.54% | -- | 1.81K€ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 67.8445€ | -0.60% | -- | 1.734€ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 35.1259€ | -0.09% | -- | 653.00€ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 33.2363€ | -0.97% | -- | 55.49K€ | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 34.9785€ | -0.06% | -- | 11.83K€ | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 11.9023€ | -6.86% | -- | 91.24K€ |
9436 - 9450 من 11220 نتائج
سعر السهم