أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 123.25S$ | -8.13% | 14.76BS$ | 386.62KS$ | |
FHN First Horizon Corporation | 30.3197S$ | -1.54% | 14.75BS$ | 6.71MS$ | |
AAON Aaon Inc | 190.16S$ | +3.28% | 14.73BS$ | 1.51MS$ | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 626.28S$ | +7.78% | 14.71BS$ | 339.31KS$ | |
PNR Pentair plc | 92.2677S$ | +0.91% | 14.68BS$ | 3.47MS$ | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 21.9667S$ | -3.11% | 14.64BS$ | 3.53MS$ | |
MOG.B MOOG INC CL B | 480.80S$ | +0.33% | 14.63BS$ | 742.91S$ | |
MOG.A Moog Inc. | 479.01S$ | +0.00% | 14.63BS$ | 471.41KS$ | |
CNA CNA Financial Corporation | 53.7747S$ | -0.78% | 14.59BS$ | 559.36KS$ | |
GDDY GoDaddy Inc | 107.40S$ | -5.48% | 14.58BS$ | 3.23MS$ | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | 16.7060S$ | -0.08% | 14.56BS$ | 1.71MS$ | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | 687.61S$ | +2.12% | 14.55BS$ | 352.61KS$ | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 12.6900S$ | -6.34% | 14.52BS$ | 22.61MS$ | |
HUBS HUBSPOT, INC. | 280.15S$ | -9.08% | 14.49BS$ | 2.54MS$ | |
GIL Gildan Activewear Inc. | 76.0750S$ | +1.51% | 14.48BS$ | 1.02MS$ |
871 - 885 من 11220 نتائج
سعر السهم