أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 104.69$ | +0.47% | -- | 8.75K$ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 137.44$ | -0.32% | -- | 16.11K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 39.0169$ | -0.20% | -- | 695.00$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 24.6826$ | -0.88% | -- | 10.01K$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 14.7831$ | -6.39% | -- | 140.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 7.4100$ | +6.77% | -- | 28.67M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 13.9500$ | -12.40% | -- | 369.01K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 15.1802$ | -5.44% | -- | 5.20K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 38.1700$ | -14.70% | -- | 3.13M$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 21.8000$ | -8.90% | -- | 227.46K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 26.4100$ | +15.48% | -- | 534.25K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 47.6413$ | -22.10% | -- | 672.42K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 26.8950$ | -18.10% | -- | 102.10K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 9.9950$ | +0.10% | -- | 4.79K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.2550$ | +0.00% | -- | 541.00$ |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم