أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 171.21€ | -2.94% | 13.26B€ | 1.00M€ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 417.40€ | -0.38% | 13.20B€ | 515.34K€ | |
VICR Vicor Corp | 284.85€ | -0.77% | 13.15B€ | 406.88K€ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 12.9244€ | -2.85% | 13.14B€ | 2.94M€ | |
SUI Sun Communities, Inc | 112.40€ | +7.51% | 13.13B€ | 999.58K€ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 25.1331€ | -0.58% | 13.06B€ | 756.44K€ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 142.13€ | +0.76% | 13.02B€ | 2.11M€ | |
TOST Toast, Inc. | 21.4602€ | -5.54% | 13.01B€ | 10.62M€ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 7.9064€ | -3.58% | 13.01B€ | 9.96M€ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 26.0816€ | -2.76% | 12.96B€ | 170.43K€ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 114.28€ | +2.78% | 12.95B€ | 1.23M€ | |
WSO Watsco, Inc. | 317.60€ | +1.24% | 12.86B€ | 327.90K€ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 37.0229€ | -1.04% | 12.84B€ | 1.29M€ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 58.1209€ | -0.84% | 12.84B€ | 1.93M€ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 247.13€ | +3.86% | 12.80B€ | 416.85K€ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم