أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 30.7340$ | -2.50% | -- | 2.40K$ | |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 93.1450$ | -0.16% | -- | 67.04K$ | |
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 14.9100$ | -0.33% | -- | 176.74K$ | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 20.1200$ | -0.17% | -- | 355.00$ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 19.0900$ | -0.37% | -- | 10.22K$ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 21.3850$ | -0.28% | -- | 12.93K$ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 41.5690$ | -0.38% | -- | 2.22K$ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 46.5020$ | -0.27% | -- | 10.60K$ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 22.4900$ | -0.18% | -- | 37.01K$ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 50.1550$ | -0.23% | -- | 731.68K$ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 179.60$ | -1.40% | -- | 43.01K$ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 128.36$ | -0.59% | -- | 12.72K$ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 28.6150$ | -0.12% | -- | 3.97M$ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 56.7900$ | -1.05% | -- | 75.44K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 53.9040$ | -1.00% | -- | 116.97K$ |
7036 - 7050 من 11220 نتائج
سعر السهم