أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 119.24S$ | -0.66% | -- | 90.02KS$ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 57.7395S$ | -1.09% | -- | 2.05KS$ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 73.9322S$ | -1.17% | -- | 6.53KS$ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 96.4642S$ | -0.63% | -- | 10.21KS$ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 58.4837S$ | -0.83% | -- | 614.82KS$ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 60.5816S$ | +0.01% | -- | 649.24S$ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 67.7234S$ | +0.75% | -- | 6.22KS$ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 183.78S$ | -0.67% | -- | 279.03KS$ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 52.5331S$ | -0.61% | -- | 42.12KS$ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 109.89S$ | -1.21% | -- | 24.91KS$ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 64.6576S$ | -0.07% | -- | 296.25KS$ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 133.65S$ | -0.74% | -- | 63.62KS$ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 81.9644S$ | -0.72% | -- | 77.50KS$ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 64.3731S$ | +0.00% | -- | 399.00KS$ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 78.6861S$ | -0.42% | -- | 11.01KS$ |
6871 - 6885 من 11220 نتائج
سعر السهم