أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 20.8300$ | -0.14% | -- | 435.88K$ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 28.2000$ | -1.09% | -- | 6.13K$ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 92.2350$ | -0.02% | -- | 686.92K$ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 60.3400$ | +0.56% | -- | 3.66K$ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 293.55$ | -2.32% | -- | 519.60K$ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 29.1300$ | -0.38% | -- | 258.18K$ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 37.1400$ | -0.89% | -- | 73.50K$ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 25.2450$ | -0.52% | -- | 79.00$ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 49.9196$ | -1.84% | -- | 26.20K$ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.8500$ | -0.17% | -- | 635.20K$ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 28.5740$ | +0.65% | -- | 378.00$ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 19.6597$ | -0.19% | -- | 4.08K$ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 74.7100$ | +0.12% | -- | 92.15K$ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 9.0650$ | -0.06% | -- | 105.36K$ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.7500$ | +0.00% | -- | 226.95K$ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم