أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIB Trinity Biotech plc | 0.68490$ | -2.28% | 14.23M$ | 181.66K$ | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | 1.2600$ | -3.08% | 14.22M$ | 126.77K$ | |
AQMS Aqua Metals, Inc. Common Stock | 3.8800$ | +1.57% | 14.18M$ | 39.76K$ | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.71580$ | -1.78% | 14.18M$ | 982.01K$ | |
HCWB HCW Biologics Inc. Common Stock | 1.6300$ | -2.98% | 14.17M$ | 730.79K$ | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.76490$ | +4.75% | 14.04M$ | 185.72K$ | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | 0.10050$ | -0.99% | 13.98M$ | 291.95K$ | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | 2.9250$ | +1.92% | 13.96M$ | 50.41K$ | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 7.8000$ | +26.42% | 13.94M$ | 421.53K$ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 1.0800$ | +2.86% | 13.91M$ | 101.49K$ | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 0.80500$ | +3.17% | 13.91M$ | 23.64K$ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.85310$ | +1.56% | 13.83M$ | 46.66K$ | |
SEED Origin Agritech Limited | 1.1200$ | +2.75% | 13.82M$ | 35.43K$ | |
PMI Picard Medical, Inc. | 0.31950$ | +3.87% | 13.76M$ | 56.59M$ | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 0.50700$ | -2.50% | 13.68M$ | 10.87K$ |
5431 - 5445 من 11220 نتائج
سعر السهم