أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | 11.3303AED | +0.82% | 171.39MAED | 6.68KAED | |
LGL The LGL Group, Inc. | 26.1496AED | +0.64% | 171.02MAED | 124.00KAED | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | 39.7753AED | -0.28% | 170.94MAED | 418.68AED | |
OFS OFS Capital Corporation | 12.5239AED | -0.29% | 170.74MAED | 375.96KAED | |
PETS PetMed Express, Inc. | 6.5190AED | -16.70% | 170.55MAED | 3.02MAED | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | 14.0297AED | -0.26% | 170.26MAED | 11.69KAED | |
EXYN Exyn Technologies, Inc. Common Stock | 22.4402AED | +7.95% | 169.84MAED | 558.15KAED | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | 5.3071AED | -1.70% | 169.40MAED | 448.70KAED | |
TACT Transact Technologies Inc | 16.3068AED | -3.06% | 168.70MAED | 209.57KAED | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | 2.9128AED | +2.60% | 168.24MAED | 455.04KAED | |
LTRN Lantern Pharma Inc. Common Stock | 12.4137AED | -9.63% | 168.22MAED | 705.63KAED | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | 25.7089AED | +3.09% | 168.01MAED | 191.81KAED | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | 3.8931AED | +0.00% | 167.39MAED | 800.58KAED | |
HTCO High-Trend International Group Class A Ordinary Shares | 11.2568AED | +4.97% | 167.35MAED | 10.08MAED | |
MKTW MarketWise, Inc. Class A Common Stock | 60.8750AED | -3.27% | 167.08MAED | 66.40KAED |
4981 - 4995 من 11220 نتائج
سعر السهم