أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BHST BioHarvest Sciences Inc. Common Stock | 13.0028AED | -2.21% | 329.71MAED | 95.10KAED | |
AARD Aardvark Therapeutics, Inc. Common Stock | 13.8843AED | -4.79% | 329.34MAED | 326.17KAED | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | 32.1396AED | -2.99% | 329.16MAED | 110.33KAED | |
IDN Intellicheck, Inc. Common Stock | 15.9302AED | +0.39% | 328.78MAED | 1.21MAED | |
LPA Logistic Properties of the Americas | 10.5234AED | -5.76% | 328.66MAED | 32.29KAED | |
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 4.5510AED | -0.08% | 328.40MAED | 129.79KAED | |
LVO LiveOne, Inc. Common Stock | 23.8458AED | -3.10% | 327.56MAED | 406.27KAED | |
UBCP United Bancorp Inc/OH | 58.1635AED | -1.34% | 327.22MAED | 6.50KAED | |
FUSB First US Bancshares, Inc. Common Stock | 58.7512AED | -0.05% | 327.18MAED | 440.77AED | |
BYFC Broadway Financial Corp/Del | 34.8394AED | -1.09% | 327.00MAED | 27.51KAED | |
MMTX Miluna Acquisition Corp Class A Ordinary Share | 37.0248AED | +0.00% | 326.85MAED | 14.69AED | |
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. | 53.6677AED | +0.14% | 326.45MAED | 25.04KAED | |
ORIQ Origin Investment Corp I Ordinary Shares | 37.8146AED | -0.05% | 326.30MAED | 14.69AED | |
SIMA SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 39.9817AED | +1.02% | 326.06MAED | 1.88KAED | |
OKYO OKYO Pharma Limited Ordinary Shares | 6.1304AED | -1.82% | 325.76MAED | 52.83KAED |
4636 - 4650 من 11220 نتائج
سعر السهم