أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOAI Eva Live Inc. Common Stock | 3.8905S$ | -4.72% | 167.00MS$ | 99.76KS$ | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | 1.7976S$ | -7.28% | 166.79MS$ | 3.20MS$ | |
JHS John Hancock Income Securities Trust Capital Stock | 14.2396S$ | -0.18% | 166.73MS$ | 8.00KS$ | |
EML Eastern Company | 27.3620S$ | -1.07% | 166.72MS$ | 42.69KS$ | |
MXCT MaxCyte, Inc. Common Stock | 1.5344S$ | -2.85% | 166.42MS$ | 1.15MS$ | |
SUIG Sui Group Holdings Limited Common Stock | 1.6820S$ | -2.24% | 166.20MS$ | 870.47KS$ | |
BSET Bassett Furniture Industries I | 18.3355S$ | -2.46% | 166.10MS$ | 32.04KS$ | |
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | 1.5280S$ | -4.80% | 165.82MS$ | 22.19KS$ | |
HOFT Hooker Furnishings Corporation Common Stock | 15.9088S$ | +0.61% | 165.64MS$ | 34.09KS$ | |
VWAV VisionWave Holdings, Inc. Common Stock | 7.1134S$ | -6.58% | 165.59MS$ | 452.33KS$ | |
AIB BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc | 2.5808S$ | -19.60% | 165.31MS$ | 1.89MS$ | |
TRT Trio-Tech International | 15.0228S$ | -5.87% | 165.03MS$ | 750.58KS$ | |
GUTS Fractyl Health, Inc. Common Stock | 0.97096S$ | -4.24% | 164.22MS$ | 1.63MS$ | |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 28.0169S$ | -0.22% | 164.20MS$ | 8.61KS$ | |
DLTH Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock | 4.4298S$ | -1.43% | 164.00MS$ | 47.16KS$ |
4411 - 4425 من 11220 نتائج
سعر السهم