أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | 5.7568€ | -0.15% | 312.31M€ | 97.38€ | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | 8.5568€ | -0.01% | 312.12M€ | 1.04K€ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 11.6558€ | -0.19% | 312.05M€ | 45.89K€ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 8.9627€ | -0.29% | 311.94M€ | 12.96K€ | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | 3.5075€ | -0.25% | 311.89M€ | 2.585€ | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | 12.2807€ | +0.14% | 311.84M€ | 86.18€ | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | 9.7125€ | +0.00% | 311.83M€ | 107.32K€ | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.7578€ | +0.00% | 311.55M€ | 112.03€ | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | 10.9793€ | +0.00% | 310.98M€ | 40.44K€ | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | 26.0695€ | -0.17% | 310.67M€ | 224.92€ | |
AUNA Auna S.A. | 3.8609€ | +0.00% | 310.17M€ | 0.8618€ | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | 0.32412€ | +0.13% | 310.12M€ | 34.97K€ | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 8.6525€ | +0.10% | 310.01M€ | 1.723€ | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.6654€ | +0.35% | 310.01M€ | 87.90€ | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | 0.80940€ | +0.11% | 309.74M€ | 104.31K€ |
3541 - 3555 من 11220 نتائج
سعر السهم