أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.8634£ | -4.98% | 538.77M£ | 229.15K£ | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | 21.7105£ | +0.85% | 538.48M£ | 149.24K£ | |
REPL Replimune Group, Inc. | 7.1044£ | -4.00% | 538.02M£ | 3.44M£ | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | 7.6405£ | -0.49% | 537.55M£ | 759.57K£ | |
FDUS Fidus Investment Corp. | 13.8451£ | -1.68% | 537.29M£ | 259.75K£ | |
LDI loanDepot, Inc. | 0.89129£ | -4.90% | 536.79M£ | 1.14M£ | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 9.9124£ | -0.90% | 536.75M£ | 150.83K£ | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | 11.8956£ | -15.70% | 536.49M£ | 2.66M£ | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 3.5915£ | -1.03% | 535.32M£ | 507.50K£ | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | 9.5974£ | -2.66% | 535.03M£ | 226.62K£ | |
FISI Financial Institutions Inc | 27.8701£ | +1.50% | 534.78M£ | 59.75K£ | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | 31.6940£ | +1.56% | 534.61M£ | 167.97K£ | |
DJCO Daily Journal Corp | 387.86£ | -2.08% | 534.19M£ | 36.34K£ | |
DGICB Donegal Group Inc | 13.7363£ | -4.33% | 531.98M£ | 319.41£ | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | 1.5896£ | -14.90% | 531.63M£ | 917.85K£ |
2911 - 2925 من 11220 نتائج
سعر السهم