أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 421.12AED | +0.05% | 10.66BAED | 20.65KAED | |
BKV BKV Corporation | 96.9331AED | -1.97% | 10.66BAED | 1.25MAED | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 252.16AED | +0.00% | 10.65BAED | 748.50KAED | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 75.7026AED | -4.32% | 10.62BAED | 1.07KAED | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 55.0598AED | -1.51% | 10.61BAED | 705.23AED | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 86.5750AED | +0.04% | 10.60BAED | 3.10KAED | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 50.3215AED | -1.58% | 10.58BAED | 1.06MAED | |
NHC National Healthcare Corp. | 684.81AED | +0.00% | 10.58BAED | 395.24KAED | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 99.0268AED | +0.00% | 10.57BAED | 3.97MAED | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 79.6328AED | -0.28% | 10.54BAED | 28.13KAED | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 37.9799AED | +0.10% | 10.54BAED | 3.31KAED | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 215.28AED | -4.96% | 10.52BAED | 56.16KAED | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 30.0827AED | -0.12% | 10.51BAED | 195.76KAED | |
PHIN PHINIA Inc. | 293.96AED | +0.00% | 10.50BAED | 1.35MAED | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 57.5575AED | +0.00% | 10.47BAED | 8.02MAED |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم