Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $3,88 млн | 0,49 -- | -15,20% |
2 PENDLE/USDT $537,32 тис. | 1,65 -- | -14,63% |
3 XCH/USDT $360,93 тис. | 2,63 -- | -11,02% |
4 NEAR/USDT $16,98 млн | 2,53 -- | -10,29% |
5 LIT/USDT $3,61 млн | 1,19 -- | -8,37% |
6 ROBO/USDT $154,47 тис. | 0,018 -- | -8,27% |
7 ARKM/USDT $748,73 тис. | 0,14 -- | -8,06% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $820,41 тис. | -- | 0,028 -3,45% |
2 AI/USDT $11,90 млн | -- | 0,028 -3,83% |
3 PROS/USDT $2,37 млн | -- | 0,65 +5,14% |
4 EDGE/USDT $761,93 тис. | -- | 1,37 +2,11% |
5 MEGA/USDT $1,21 млн | -- | 0,067 -4,43% |
6 RLUSD/USDT $34,23 млн | -- | 1,00 +0,04% |
7 GRASS/USDT $3,88 млн | -- | 0,49 -15,20% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,97 млн | $1,50 трлн | 75 162,30 -2,12% |
2 ETH/USDT $213,03 млн | $248,73 млрд | 2 063,64 -2,15% |
3 BNB/USDT $4,73 млн | $88,08 млрд | 653,90 -1,07% |
4 XRP/USDT $25,53 млн | $81,91 млрд | 1,32 -1,52% |
5 USDC/USDT $69,10 млн | $76,52 млрд | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $43,02 млн | $48,36 млрд | 83,79 -1,37% |
7 TRX/USDT $18,01 млн | $35,18 млрд | 0,37 -1,09% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,97 млн | $425,97 млн | 75 162,30 -2,12% |
2 ETH/USDT $213,03 млн | $213,03 млн | 2 063,64 -2,15% |
3 USDC/USDT $69,10 млн | $69,10 млн | 1,00 +0,04% |
4 HYPE/USDT $45,63 млн | $45,63 млн | 60,09 -5,45% |
5 SOL/USDT $43,02 млн | $43,02 млн | 83,79 -1,37% |
6 RLUSD/USDT $34,23 млн | $34,23 млн | 1,00 +0,04% |
7 OKB/USDT $29,02 млн | $29,02 млн | 88,83 -5,17% |