Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €77,7963 | -0,06% | -- | €65,52 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | €79,0379 | -2,81% | -- | €1,31M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | €14,0111 | -4,02% | -- | €413,38K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | €14,7954 | -0,87% | -- | €464,21K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | €35,2726 | -1,78% | -- | €116,18K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | €25,3498 | -1,26% | -- | €1,17K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | €26,0787 | -0,54% | -- | €2,08K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €22,1436 | -0,47% | -- | €2,58K | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €86,2907 | +0,01% | -- | €179,80K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €48,7647 | -2,35% | -- | €72,42 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €44,6749 | +0,02% | -- | €331,78K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €43,4419 | +0,01% | -- | €6,88K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,5679 | +0,00% | -- | €357,81 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €29,1079 | -3,49% | -- | €1,28K | |
CLOI VanEck CLO ETF | €45,5155 | +0,00% | -- | €107,63K |
Результати 10756 — 10770 з 11220
Ціна акції