Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €789,93 тыс. | 0,047 -- | -17,47 % |
2 PENDLE/USDT €411,19 тыс. | 1,62 -- | -11,24 % |
3 WLD/USDT €19,16 млн | 0,34 -- | -9,26 % |
4 IRYS/USDT €2,04 млн | 0,027 -- | -7,28 % |
5 GRASS/USDT €2,80 млн | 0,51 -- | -6,67 % |
6 SENT/USDT €82,22 тыс. | 0,016 -- | -6,46 % |
7 ZEC/USDT €15,34 млн | 552,88 -- | -5,71 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €2,04 млн | -- | 0,027 -7,28 % |
2 AI/USDT €10,37 млн | -- | 0,028 -3,24 % |
3 PROS/USDT €2,16 млн | -- | 0,66 +7,88 % |
4 EDGE/USDT €731,54 тыс. | -- | 1,37 +1,84 % |
5 MEGA/USDT €862,23 тыс. | -- | 0,068 -1,28 % |
6 RLUSD/USDT €29,93 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT €2,80 млн | -- | 0,51 -6,67 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €284,79 млн | €1,29 трлн | 75 036,00 -1,09 % |
2 ETH/USDT €144,86 млн | €213,50 млрд | 2 057,37 -0,53 % |
3 BNB/USDT €3,51 млн | €75,78 млрд | 653,80 -0,30 % |
4 XRP/USDT €18,69 млн | €70,60 млрд | 1,32 -0,17 % |
5 USDC/USDT €54,82 млн | €65,79 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €31,93 млн | €41,75 млрд | 84,02 +0,51 % |
7 TRX/USDT €15,49 млн | €30,18 млрд | 0,37 -1,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €284,79 млн | €284,79 млн | 75 036,00 -1,09 % |
2 ETH/USDT €144,86 млн | €144,86 млн | 2 057,37 -0,53 % |
3 USDC/USDT €54,82 млн | €54,82 млн | 1,00 +0,02 % |
4 HYPE/USDT €35,14 млн | €35,14 млн | 59,61 -2,70 % |
5 SOL/USDT €31,93 млн | €31,93 млн | 84,02 +0,51 % |
6 RLUSD/USDT €29,93 млн | €29,93 млн | 1,00 +0,02 % |
7 USDG/USDT €22,64 млн | €22,64 млн | 1,00 +0,02 % |