Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €5,33 млн | -- | 0,025 -14,53 % |
2 AI/USDT €9,76 млн | -- | 0,026 -6,99 % |
3 PROS/USDT €2,30 млн | -- | 0,61 -3,99 % |
4 EDGE/USDT €1,14 млн | -- | 1,40 +1,39 % |
5 MEGA/USDT €1,13 млн | -- | 0,063 -5,03 % |
6 RLUSD/USDT €32,40 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT €2,83 млн | -- | 0,49 -5,16 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €473,70 млн | €1,26 трлн | 73 390,40 -3,21 % |
2 ETH/USDT €284,53 млн | €206,92 млрд | 1 990,15 -4,39 % |
3 BNB/USDT €4,58 млн | €73,49 млрд | 633,20 -3,17 % |
4 XRP/USDT €25,00 млн | €68,88 млрд | 1,29 -2,98 % |
5 USDC/USDT €83,24 млн | €65,86 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €48,73 млн | €40,41 млрд | 81,13 -3,05 % |
7 TRX/USDT €20,35 млн | €29,15 млрд | 0,35 -4,86 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €473,70 млн | €473,70 млн | 73 390,40 -3,21 % |
2 ETH/USDT €284,53 млн | €284,53 млн | 1 990,15 -4,39 % |
3 USDC/USDT €83,24 млн | €83,24 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT €48,73 млн | €48,73 млн | 81,13 -3,05 % |
5 USDG/USDT €41,04 млн | €41,04 млн | 1,00 +0,02 % |
6 HYPE/USDT €34,43 млн | €34,43 млн | 57,10 -9,04 % |
7 DOGE/USDT €33,67 млн | €33,67 млн | 0,098 -3,24 % |