OKX adeguerà i livelli di posizione di diversi futures
Nota: alcuni strumenti di questo adeguamento potrebbero non essere disponibili nel tuo Paese o nella tua regione.
Per migliorare la liquidità di mercato, OKX adeguerà i livelli di posizione di diversi futures alle 6:00 am – 10:00 am UTC il 30 marzo 2026.
I dettagli specifici dell'adeguamento sono i seguenti:
| Strumenti | Livello | Prima | Dopo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo massimo (contratti) | requisito margine di mantenimento | Rapporto margine iniziale minimo | Leva massima | Importo massimo (contratti) | requisito margine di mantenimento | Rapporto margine iniziale minimo | Leva massima | ||
| XAUUSD UM a scadenza | 1 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 28.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 8.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 32.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 36.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumenta di 4.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 4.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo 2ZUSDT | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 5.200 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 10.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 10.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 8.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo AUSDT | 1 | 3.200 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 6.500 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 12.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 12.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 8.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo AEROUSDT | 1 | 1.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 4.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 8.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 1.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 2.800 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo AEVOUSDT | 1 | 88.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 150.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 180.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 250.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 320.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumenta di 88.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 82.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo AGLDUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 55.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 50.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 120.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 75.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 180.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 25.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 55.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo ANIMEUSDT | 1 | 120.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 180.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 250.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 350.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 350.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 550.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 120.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 180.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo API3USDT | 1 | 20.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 42.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 30.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 65.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 40.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 88.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumenta di 10.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 22.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo APRUSDT | 1 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 4.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 25.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 32.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 8.200 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 4.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo AVNTUSDT | 1 | 20.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 48.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 40.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 80.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 180.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumenta di 80.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 180.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo BABYUSDT | 1 | 42.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 70.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 85.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 150.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 200.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 42.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 70.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo BICOUSDT | 1 | 35.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 120.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 68.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumenta di 35.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 62.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo BRETTUSDT | 1 | 5.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumenta di 5.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 3.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo CCUSDT | 1 | 6.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 12.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 20.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 6.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 10.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo CFXUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 42.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 52.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 85.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 80.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 25.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 42.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo CLUSDT | 1 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 4.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 15.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 6.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 22.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 2.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 7.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo DOODUSDT | 1 | 1.200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 3.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 4.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 5.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 1.200 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 2.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo DOTUSDT | 1 | 10.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 18.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 21.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 35.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 42.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 68.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumenta di 42.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 68.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo DYDXUSDT | 1 | 35.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 100.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 72.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 200.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 300.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 150.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 100.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo EIGENUSDT | 1 | 55.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 82.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 55.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 82.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo ENJUSDT | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 38.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 32.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 50.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumenta di 10.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 12.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo ENSOUSDT | 1 | 5.800 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.800 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 12.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 22.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 35.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumenta di 22.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 35.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo ETCUSD | 1 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 8.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 7.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 4.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 2.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo ETHFIUSDT | 1 | 30.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 50.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 62.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 30.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 50.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo FILUSD | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 320 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 650 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1.200 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumenta di 5.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 1.200 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo GALAUSDT | 1 | 100.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 180.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 220.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 380.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 420.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 750.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumenta di 420.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 750.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo GIGGLEUSDT | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 10.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 5.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 22.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 25.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 42.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumenta di 25.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 42.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo GRTUSDT | 1 | 6.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 22.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 45.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 70.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 50.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 22.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo HUSDT | 1 | 550 | 2,00% | 5,00% | 20 | 1.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 1.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 1.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 1.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 2.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 550 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 1.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo HUMAUSDT | 1 | 3.200 | 5,00% | 10,00% | 10 | 5.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 5.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 6.500 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 1.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 5.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo ICPUSDT | 1 | 300.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 450.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 600.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 1.000.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 1.200.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 1.800.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Aumenta di 1.200.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 1.800.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo ICXUSDT | 1 | 10.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 35.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 15.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 52.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 18.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 72.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumenta di 4.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 18.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo INITUSDT | 1 | 5.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 8.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 7.500 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 12.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 10.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumenta di 2.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 4.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo IOTAUSDT | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 25.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 38.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 55.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 12.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 18.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo IPUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 50.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 48.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 72.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 25.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 50.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo JELLYJELLYUSDT | 1 | 1.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 3.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 7.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 1.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 2.500 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo KGENUSDT | 1 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 6.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 20.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 9.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 28.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 12.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumenta di 6.800 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 3.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo KSMUSDT | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 28.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 52.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 10.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 18.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo LABUSDT | 1 | 12.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 6.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 18.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 9.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 25.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 12.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Aumenta di 6.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 3.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Strumenti | Livello | Prima | Dopo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo massimo (contratti) | requisito margine di mantenimento | Rapporto margine iniziale minimo | Leva massima | Importo massimo (contratti) | requisito margine di mantenimento | Rapporto margine iniziale minimo | Leva massima | ||
| Perpetuo LAYERUSDT | 1 | 52.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 80.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 150.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Aumenta di 52.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | Aumenta di 80.000 contratti dal livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Aumenta dello 0,5% rispetto al livello precedente | Leva massima del livello | |
| Perpetuo LIGHTUSDT | 1 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 32.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 65.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 55.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
