Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $603.52 k | 1.63 -- | +10.51 % |
2 ZAMA/USDT $3.70 M | 0.023 -- | +10.16 % |
3 SPACE/USDT $4.46 M | 0.0090 -- | +9.83 % |
4 ETHFI/USDT $2.60 M | 0.49 -- | +8.43 % |
5 BERA/USDT $2.53 M | 0.59 -- | +8.09 % |
6 SONIC/USDT $441.85 k | 0.045 -- | +7.36 % |
7 FOGO/USDT $8.18 M | 0.027 -- | +6.46 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $569.99 k | 0.014 -- | -17.76 % |
2 PROMPT/USDT $2.70 M | 0.044 -- | -15.61 % |
3 ALLO/USDT $708.05 k | 0.090 -- | -11.50 % |
4 BCH/USDT $12.59 M | 475.10 -- | -10.00 % |
5 SNX/USDT $1.79 M | 0.36 -- | -8.70 % |
6 AGLD/USDT $3.09 M | 0.28 -- | -8.13 % |
7 PARTI/USDT $226.28 k | 0.098 -- | -7.85 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676.83 M | $1.28 B | 64,072.30 -0.56 % |
2 ETH/USDT $362.49 M | $223.47 mil M | 1,850.28 +0.12 % |
3 XRP/USDT $35.89 M | $82.96 mil M | 1.35 +0.39 % |
4 BNB/USDT $9.13 M | $79.98 mil M | 586.10 -1.36 % |
5 USDC/USDT $96.77 M | $74.72 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $85.76 M | $44.31 mil M | 77.82 +0.23 % |
7 TRX/USDT $9.98 M | $26.73 mil M | 0.28 +0.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676.83 M | $676.83 M | 64,072.30 -0.56 % |
2 ETH/USDT $362.49 M | $362.49 M | 1,850.28 +0.12 % |
3 USDC/USDT $96.77 M | $96.77 M | 1.00 -0.02 % |
4 SOL/USDT $85.76 M | $85.76 M | 77.82 +0.23 % |
5 DOGE/USDT $38.62 M | $38.62 M | 0.091 -1.82 % |
6 XAUT/USDT $36.32 M | $36.32 M | 5,145.00 -0.81 % |
7 XRP/USDT $35.89 M | $35.89 M | 1.35 +0.39 % |