Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €62.55 M | -- | 0.024 -0.24 % |
2 AI/USDT €51.81 M | -- | 0.031 +14.26 % |
3 PROS/USDT €1.80 M | -- | 0.62 -0.46 % |
4 EDGE/USDT €704.76 k | -- | 1.36 -0.37 % |
5 MEGA/USDT €1.05 M | -- | 0.061 -1.15 % |
6 RLUSD/USDT €8.54 M | -- | 1.00 -0.03 % |
7 GRASS/USDT €2.11 M | -- | 0.46 -2.36 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €361.12 M | €1.26 B | 73,959.60 +0.69 % |
2 ETH/USDT €168.63 M | €210.27 mil M | 2,035.53 +1.13 % |
3 BNB/USDT €3.72 M | €74.23 mil M | 642.30 +0.41 % |
4 XRP/USDT €19.52 M | €70.37 mil M | 1.32 +0.26 % |
5 USDC/USDT €65.56 M | €65.19 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT €33.75 M | €41.02 mil M | 82.78 +0.93 % |
7 TRX/USDT €24.36 M | €27.94 mil M | 0.34 -2.24 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €361.12 M | €361.12 M | 73,959.60 +0.69 % |
2 ETH/USDT €168.63 M | €168.63 M | 2,035.53 +1.13 % |
3 USDC/USDT €65.56 M | €65.56 M | 1.00 -0.03 % |
4 IRYS/USDT €62.55 M | €62.55 M | 0.024 -0.24 % |
5 AI/USDT €51.81 M | €51.81 M | 0.031 +14.26 % |
6 HYPE/USDT €51.77 M | €51.77 M | 67.09 +13.46 % |
7 SOL/USDT €33.75 M | €33.75 M | 82.78 +0.93 % |